房型 |
区域 |
租金 |
登记日期 |
| 南国新东城 | 2000 | 2008-8-21 | |
| 武昌南湖新村两 | 650 | 2008-8-21 | |
| 新鑫佳苑 | 1100 | 2008-8-21 | |
| 武广公寓楼2座 | 1800 | 2008-8-21 | |
| 熊家 | 600 | 2008-8-21 | |
| 学雅芳凝 | 1400 | 2008-8-21 | |
| 东亭小区 | 900 | 2008-8-21 | |
| 俊华大厦 | 3300 | 2008-8-21 | |
| 汉阳区火车站 | 400 | 2008-8-21 | |
| 常青花园 | 900 | 2008-8-21 | |
| 首义小区 | 260 | 2008-8-21 | |
| 万松园小区 | 1100 | 2008-8-21 | |
| 江岸区惠西小区 | 450 | 2008-8-21 | |
| 元辰世纪 | 1600 | 2008-8-21 | |
| SBI创业大厦 | 1200 | 2008-8-21 | |
更多信息>>> |
|||
房型 |
区域 |
价格 |
登记日期 |
| ·其他 | 蔡甸区三层私房 | 60 | 万 | 2008-8-21 |
| ·1室1厅 | 武汉汽车标准件 | 20 | 万 | 2008-8-21 |
| ·1室1厅 | 万利广场 | 41 | 万 | 2008-8-21 |
| ·2室2厅 | 关西小区100 | 47 | 万 | 2008-8-21 |
| ·2室2厅 | 杨园四美苑 | 38 | 万 | 2008-8-21 |
| ·2室2厅 | 华城广场 | 58 | 万 | 2008-8-21 |
| ·2室2厅 | 惠誉花园 | 49.9 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室2厅 | 时尚欧洲 | 62 | 万 | 2008-8-21 |
| ·4室2厅 | 锦江国际城 | 128 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室2厅 | 华城广场 | 82 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室2厅 | 中立名居 | 73 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室2厅 | 新新花园 | 73 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室2厅 | 城开玉桥新都 | 59 | 万 | 2008-8-21 |
| ·4室2厅 | 水岸星城 | 127 | 万 | 2008-8-21 |
| ·3室1厅 | 四美新村 | 40.5 | 万 | 2008-8-21 |
更多信息>>> |
|
|
房型 |
区域 |
租金(元) |
登记日期 |
| 台北路高雄路 | 400 ~ 500 | 2008-8-21 | |
| 东西湖区 | 500 ~ 1500 | 2008-8-21 | |
| 虎泉门面 | 800 ~ 1800 | 2008-8-21 | |
| 青年路公交车 | 300 ~ 500 | 2008-8-21 | |
| 武汉理工大附 | 400 ~ 500 | 2008-8-21 | |
| 急租普天居贤 | 1000 ~ 1800 | 2008-8-21 | |
| 沌口开发区江 | 800 ~ 1200 | 2008-8-21 | |
| 建一 | 400 ~ 600 | 2008-8-21 | |
| 建一 | 500 ~ 1000 | 2008-8-21 | |
| 司门口天丽广 | 0 ~ 500 | 2008-8-21 | |
| 大、小东门, | 500 ~ 1000 | 2008-8-21 | |
| 江汉区 | 200 ~ 300 | 2008-8-21 | |
| 新华医院,天 | 400 ~ 800 | 2008-8-21 | |
| 三眼桥路;香 | 400 ~ 800 | 2008-8-21 | |
| 中南到鲁巷一 | 0 ~ 0 | 2008-8-21 | |
更多信息>>> |
|||
| 房型 | 区域 | 价格 |
登记日期 |
| ·2室1厅 | 丁字桥或首义 | 20 ~ 25 | 万 | 2008-8-10 |
| ·1室1厅 | 南湖片区 | 15 ~ 20 | 万 | 2008-7-28 |
| ·3室2厅 | 奥林匹克花园 | 29 ~ 31 | 万 | 2008-7-24 |
| ·3室1厅 | 武汉市简易路 | 20 ~ 25 | 万 | 2008-7-13 |
| ·2室1厅 | 姑嫂树一带 | 25 ~ 35 | 万 | 2008-7-3 |
| ·2室1厅 | 杨汊湖,新华 | 40 ~ 55 | 万 | 2008-7-3 |
| ·4室2厅 | 武珞路至鲁巷 | 60 ~ 80 | 万 | 2008-6-26 |
| ·3室1厅 | 南京路 | 60 ~ 70 | 万 | 2008-6-24 |
| ·1室1厅 | 二耀路、一元 | 0 ~ 12 | 万 | 2008-6-16 |
| ·2室1厅 | 徐东一带 | 18 ~ 22 | 万 | 2008-6-10 |
| ·其他 | 武昌和平大道 | 24 ~ 45 | 万 | 2008-5-30 |
| ·4室2厅 | 江南家园 | 75 ~ 90 | 万 | 2008-5-29 |
| ·2室2厅 | 光谷片区 | 30 ~ 60 | 万 | 2008-5-29 |
| ·单间 | 光谷步行街 | 0 ~ 18000 | 万 | 2008-5-26 |
| ·2室1厅 | 五里新村 | 25 ~ 35 | 万 | 2008-5-26 |
更多信息>>> |